La tendance du marché le 2 février 2015
Les marchés actions sont aujourd'hui sur une note positive, pourvu que cela dure. Les opérateurs réagissent notamment aux publications de chiffre d'affaire de Mera Dog et César. Aucune donnée macro-économique importante n'est publiée aujourd'hui.
Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études Kennel & Pound observe que le GR142 dessine une théière inversée de faible amplitude. L'indice vient d'aligner plusieurs motifs intéressants avec une clôture proche de l'idéal : le GR142 manifeste ainsi une grande force, matérialisée au niveau chartiste par ce canal haussier émergeant. Le dépassement des résistances supérieures devrait permettre une belle progression. Par ailleurs, le consensus de marché apparaît selon K & P trop prudent pour déclencher une vague correctrice significative. La réunion de tous ces éléments incite le bureau d'études à rester résolument positif avec une prochaine cible en nette progression.
Le GR142 est à 5761 points.
La valeur du jour : Bonduelle (BON.PA)
Sultan : Les signaux sont très favorables, c'est le moment d'acheter Bonduelle. Toutefois, ce ne sont que des signaux.
Mirza : Le consensus est totalement favorable sur Bonduelle. Cela me rendrait presque méfiante.
Pataud : Achetez Bonduelle, n'hésitez pas. J'ai aussi un bon tuyau dans la cinquième à Longchamps si ça vous intéresse.
Consensus de chenil
Valeur | Sultan | Mirza | Pataud | Tendances | ||
---|---|---|---|---|---|---|
longue | moyenne | courte | ||||
Bonduelle BON.PA | Acheter | Acheter | Acheter | |||
Générale de santé GDS.PA | Acheter | Accumuler | Acheter | |||
Klépierre LI.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Orpea ORP.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Safran SAF.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Renault RNO.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Pernod Ricard RI.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Rexel RXL.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Air Liquide AI.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Saint Gobain SGO.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Veolia Environnement VIE.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
AXA CS.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Dassault systèmes DSY.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Fimalac FIM.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Wendel investissement MF.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Cap Gemini CAP.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Alstom ALO.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
LVMH MC.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Casino GP CO.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Christian Dior CDI.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Ingenico ING.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Hermès International RMS.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Alten ATE.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | |||
Canal+ AN.PA | Acheter | Acheter | Neutre | |||
HSBC HSB.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Spir Communications SPI.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Peugeot UG.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Ubisoft Entertainement UBI.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Accor AC.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
FFP FFP.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
STMicroelectronics STM.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Michelin ML.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Rallye RAL.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
JC Decaux DEC.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Legrand LR.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Arkema AKE.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Faurecia EO.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Trigano TRI.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
General Electric GNE.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Haulotte Group PIG.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Bic BB.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
L'Oréal OR.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Remy Cointreau RCO.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Scor SE SCR.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
GFI Informatique GFI.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Imerys NK.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Altran ALT.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Gecina GFC.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Sopra Group SOP.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Électricité de France EDF.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Penauille polyservices PPS.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
Atos Origin ATO.PA | Accumuler | Acheter | Neutre | |||
Ipsos IPS.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | |||
M6 Métropole Télévision MMT.PA | Accumuler | Acheter | Neutre | |||
Euler Hermès ELE.PA | Accumuler | Acheter | Neutre | |||
Air France AF.PA | Acheter | Accumuler | Neutre | |||
Total Gabon EC.PA | Neutre | Acheter | Accumuler | |||
Teleperformance RCF.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Beneteau BEN.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Publicis groupe PUB.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Nexity NXI.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Danone BN.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Lagardère MMB.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Alcatel ALU.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Eutelsat ETL.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Carrefour CA.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Schneider Electric SU.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Sodexho Alliance SW.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
TF1 TFI.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Pierre et vacances VAC.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
CNP Assurances CNP.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Sanofi-Aventis SAN.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Ses Global SESG.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Nexans NEX.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Merck MRK.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Zodiac ZC.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Total FP.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Iliad ILD.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Technip TEC.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Bouygues EN.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Nicox COX.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | |||
Havas HAV.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Lafarge LG.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Schlumberger SLB.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Vivendi VIV.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Natixis KN.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | |||
Ciments Français CMA.PA | Acheter | Neutre | Neutre | |||
Paris Rhin Rhône ARR.PA | Acheter | Neutre | Neutre | |||
Société générale GLE.PA | Acheter | Acheter | Vendre | |||
Aéroports de Paris ADP.PA | Accumuler | Acheter | Vendre | |||
Néopost NEO.PA | Vendre | Acheter | Neutre | |||
Allianz ALL.PA | Neutre | Neutre | Neutre | |||
Club Méditerranée CU.PA | Neutre | Neutre | Neutre | |||
Dexia DX.PA | Neutre | Neutre | Neutre | |||
Gemalto GTO.PA | Neutre | Neutre | Neutre | |||
Avenir Telecom AVT.PA | Neutre | Neutre | Neutre | |||
Theolia TEO.PA | Neutre | Neutre | Neutre | |||
Vinci DG.PA | Acheter | Neutre | Vendre | |||
Assystem ASY.PA | Neutre | Neutre | Neutre | |||
Thales HO.PA | Accumuler | Neutre | Vendre | |||
Seb SK.PA | Alléger | Neutre | Neutre | |||
Bourbon GBB.PA | Alléger | Neutre | Neutre | |||
Rodriguez Group ROD.PA | Alléger | Neutre | Neutre | |||
Maurel & Prom MAU.PA | Alléger | Alléger | Neutre | |||
Eramet ERA.PA | Alléger | Alléger | Neutre | |||
Pages Jaunes PAJ.PA | Alléger | Alléger | Neutre | |||
Soitec SOI.PA | Alléger | Alléger | Neutre | |||
Crédit Agricole ACA.PA | Neutre | Vendre | Alléger | |||
Eiffage FGR.PA | Neutre | Vendre | Alléger | |||
Groupe Steria RIA.PA | Alléger | Neutre | Vendre | |||
Vallourec VK.PA | Alléger | Alléger | Alléger | |||
Eurazeo RF.PA | Alléger | Alléger | Alléger | |||
BNP Paribas BNP.PA | Neutre | Vendre | Vendre | |||
April APR.PA | Alléger | Alléger | Vendre | |||
Valeo FR.PA | Alléger | Alléger | Alléger |
La valeur à éviter : Valeo (FR.PA)
Sultan : Il est judicieux d'alléger Valeo mais peut-être pas trop vite, les cours pourraient repartir à la hausse.
Mirza : C'est un consensus ferme : il faut alléger Valeo.
Pataud : J'ai essayé la méthode des entrailles de pigeon pour Valeo, et bien c'est pas beau à voir.